DÜNYA
İNSAN HAKLARI
Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 15 | 22 |


| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 15 | 22 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Haber YayınlaBu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
