Adana İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Zeydan Karalar | 379.855 | %46,82 |
|
|
Fatih Mehmet Kocaispir | 304.933 | %37,59 |
|
|
Mahfuz Güleryüz | 35.519 | %4,38 |
|
|
Ayyüce Türkeş Taş | 35.517 | %4,38 |
|
|
Diğer | 14.873 | %1,83 |
|
|
Selahattin Baysal | 13.760 | %1,70 |
|
|
Umut Yanar | 9.159 | %1,13 |
|
|
Salih Demir | 3.838 | %0,47 |
|
|
Hüseyin Acarlar | 3.664 | %0,45 |
|
|
Hamza Milli | 1.184 | %0,15 |
|
|
Ethem Eke | 1.120 | %0,14 |
|
|
Eyyup Kebude | 1.063 | %0,13 |
|
|
Melek Çatalbaş | 871 | %0,11 |
|
|
Süleyman Kart | 864 | %0,11 |
|
|
Kubilay Altuntaş | 840 | %0,10 |
|
|
Sevil Aracı | 785 | %0,10 |
|
|
Hakan Buldu | 764 | %0,09 |
|
|
Ahmet Suseven | 502 | %0,06 |
|
|
Ali Geçioğlu | 401 | %0,05 |
|
|
Kazım Kürşad Erdil | 376 | %0,05 |
|
|
Sezgin Doğan Gürocak | 346 | %0,04 |
|
|
Veli Şahin | 291 | %0,04 |
|
|
Azad Seyitoğlu | 244 | %0,03 |
|
|
Mehmet Turan Bayburt | 207 | %0,03 |
|
|
Mehmet Fer | 159 | %0,02 |
|
|
Serdar Doğan | 159 | %0,02 |
Adana İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
275.381 | %41,96 |
|
|
128.502 | %19,58 |
|
|
88.334 | %13,46 |
|
|
46.347 | %7,06 |
|
|
34.139 | %5,20 |
|
|
19.594 | %2,99 |
|
|
14.409 | %2,20 |
|
|
11.851 | %1,81 |
|
|
11.275 | %1,72 |
|
|
4.820 | %0,73 |
|
|
4.640 | %0,71 |
|
|
2.813 | %0,43 |
|
|
2.090 | %0,32 |
|
|
1.715 | %0,26 |
|
|
1.555 | %0,24 |
|
|
1.143 | %0,17 |
|
|
1.118 | %0,17 |
|
|
953 | %0,15 |
|
|
766 | %0,12 |
|
|
759 | %0,12 |
|
|
721 | %0,11 |
|
|
668 | %0,10 |
|
|
644 | %0,10 |
|
|
515 | %0,08 |
|
|
288 | %0,04 |
|
|
267 | %0,04 |
|
|
191 | %0,03 |
|
|
136 | %0,02 |
|
|
122 | %0,02 |
|
|
58 | %0,01 |
|
|
54 | %0,01 |
|
|
47 | %0,01 |
|
|
46 | %0,01 |
|
|
45 | %0,01 |
|
|
42 | %0,01 |
|
|
40 | %0,01 |
|
|
35 | %0,01 |
|
|
27 | %0 |
|
|
24 | %0 |
|
|
24 | %0 |
|
|
23 | %0 |
|
|
22 | %0 |
|
|
15 | %0 |
|
|
14 | %0 |
|
|
9 | %0 |
|
|
8 | %0 |
Adana İlçeleri Seçim Sonuçları
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seyhan |
|
Oya Tekin | %41,21 | 74.892 | %47,56 |
| Ceyhan |
|
Kadir Aydar | %44,84 | 31.121 | %78,44 |
| Feke |
|
Cömert Özen | %37,47 | 1.960 | %48,48 |
| Karaisalı |
|
Bekir Şimşek | %44,50 | 4.250 | %69,77 |
| Karataş |
|
Ali Bedrettin Karataş | %54,72 | 3.943 | %57,33 |
| Kozan |
|
Mustafa Atlı | %27,10 | 16.018 | %76,40 |
| Pozantı |
|
Şenol Eroğlu | %39,84 | 4.645 | %87,93 |
| Saimbeyli |
|
Mahmut Dal | %26,02 | 1.419 | %66,67 |
| Tufanbeyli |
|
Ahmet Aktürk | %53,57 | 3.662 | %70,49 |
| Yumurtalık |
|
Erdinç Altıok | %42,07 | 4.482 | %90,74 |
| Yüreğir |
|
Halil Nacar | %39,59 | 56.858 | %79,27 |
| Aladağ |
|
Kemal Özdemir | %48,44 | 4.884 | %87,72 |
| İmamoğlu |
|
Kasım Karaköse | %49,60 | 5.839 | %70,83 |
| Sarıçam |
|
Bilal Uludağ | %41,62 | 26.766 | %62,34 |
| Çukurova |
|
Emrah Kozay | %54,92 | 81.081 | %73,89 |

