Gaziantep İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Fatma Şahin | 332.601 | %38,28 |
|
|
Muzaffer Ertürk | 247.507 | %28,48 |
|
|
Şükrü Yılmaz | 146.800 | %16,89 |
|
|
Selman Tutumlu | 43.331 | %4,99 |
|
|
Diğer | 36.299 | %4,18 |
|
|
Yaşar Sağlam | 14.870 | %1,71 |
|
|
Mehmet Pamuk | 14.790 | %1,70 |
|
|
Ahmet Cengiz | 11.328 | %1,30 |
|
|
Mehmet Nakşi Erat | 6.319 | %0,73 |
|
|
Ekrem Kurt | 2.389 | %0,27 |
|
|
Ramazan Karabudak | 1.525 | %0,18 |
|
|
Ömer Faruk Boztepe | 1.456 | %0,17 |
|
|
Abdülkadir Öz | 906 | %0,10 |
|
|
Mehmet Bozkurt | 902 | %0,10 |
|
|
Ömer Atalay | 889 | %0,10 |
|
|
Fatma Yücetaş | 766 | %0,09 |
|
|
Salih Sezgin | 739 | %0,09 |
|
|
Önder Beşe | 703 | %0,08 |
|
|
Hüseyin Özcan | 656 | %0,08 |
|
|
Ali Galip Emrullah | 606 | %0,07 |
|
|
Mustafa Gökçayır | 513 | %0,06 |
|
|
Osman Dost | 511 | %0,06 |
|
|
Hüseyin İnce | 423 | %0,05 |
|
|
Ayfer Akay | 413 | %0,05 |
|
|
Ayşe Çalışkan | 384 | %0,04 |
|
|
Murat Deniz | 331 | %0,04 |
|
|
Deniz Korkmaz | 298 | %0,03 |
|
|
Mahmut Karalar | 284 | %0,03 |
|
|
Abdullah Tutuş | 230 | %0,03 |
|
|
Hasan Şahin Karacaoğlu | 192 | %0,02 |
Gaziantep İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
293.913 | %34,88 |
|
|
243.039 | %28,84 |
|
|
137.924 | %16,37 |
|
|
42.071 | %4,99 |
|
|
35.567 | %4,22 |
|
|
18.723 | %2,22 |
|
|
14.700 | %1,74 |
|
|
14.532 | %1,72 |
|
|
10.226 | %1,21 |
|
|
10.069 | %1,19 |
|
|
7.027 | %0,83 |
|
|
3.008 | %0,36 |
|
|
1.848 | %0,22 |
|
|
1.393 | %0,17 |
|
|
1.220 | %0,14 |
|
|
1.122 | %0,13 |
|
|
1.057 | %0,13 |
|
|
731 | %0,09 |
|
|
723 | %0,09 |
|
|
608 | %0,07 |
|
|
593 | %0,07 |
|
|
514 | %0,06 |
|
|
490 | %0,06 |
|
|
349 | %0,04 |
|
|
306 | %0,04 |
|
|
215 | %0,03 |
|
|
174 | %0,02 |
|
|
139 | %0,02 |
|
|
123 | %0,01 |
|
|
54 | %0,01 |
|
|
46 | %0,01 |
|
|
45 | %0,01 |
|
|
40 | %0 |
|
|
36 | %0 |
|
|
34 | %0 |
|
|
27 | %0 |
|
|
14 | %0 |
Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Araban |
|
Mehmet Özdemir | %33,05 | 6.085 | %100 |
| İslahiye |
|
Kemal Vural | %34,24 | 11.164 | %96,30 |
| Nizip |
|
Ali Doğan | %36,73 | 25.636 | %92,46 |
| Oğuzeli |
|
Bekir Öztekin | %37,66 | 7.385 | %99,21 |
| Yavuzeli |
|
Mehmet Kaya | %33,88 | 4.107 | %100 |
| Şahinbey |
|
Mehmet İhsan Tahmazoğlu | %55,13 | 193.466 | %89,89 |
| Şehitkamil |
|
Umut Yılmaz | %39,37 | 130.664 | %96,44 |
| Karkamış |
|
Mustafa Güzel | %50,05 | 3.194 | %100 |
| Nurdağı |
|
Mehmet Yıldırır | %47,63 | 9.004 | %99,05 |

