DOLAR 40,1901 % 0.22
EURO 47,1146 % 0.08
STERLIN 54,2331 % -0.36
FRANG 50,4774 % 0.27
ALTIN 4.335,04 % 1,20
BITCOIN 117.818,88 0.126

Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım OM G B M A Y AV P
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Erciş Haberleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu yeni
yeni deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler 2025
deneme bonusu veren siteler